您好重要作用,歡迎來到珠海市勝威科自動化設(shè)備有限公司設備製造!



| 產(chǎn)品名稱: | ZDHM型電動單座、套筒調(diào)節(jié)閥 | 
| 產(chǎn)品型號: | ZDHM ZAZM型 | 
| 連接方式: | 法蘭 | 
| 結(jié)構(gòu)方式: | 單座 | 
| 驅(qū)動方式: | 電動 | 
| 產(chǎn)品口徑: | DN20-200(可以根據(jù)您的要求定做) | 
| 公稱壓力: | 1.0MPa-6.4(可以根據(jù)您的要求定做) | 
| 閥體材質(zhì): | 鑄鐵紮實做、鑄鋼、碳鋼最為顯著、不銹鋼密度增加、304、316 | 
| 公司名稱: | 珠海市勝威科自動化設(shè)備有限公司 | 
珠海市勝威科自動化有限公司(SEVICON)其產(chǎn)品包括:
成套產(chǎn)品的生產(chǎn)與調(diào)試:控制閥(氣動工藝技術、電動)效率,開關(guān)閥(蝶閥、球閥)近年來、執(zhí)行機(jī)構(gòu)(氣動講道理、電動)、控制方案(氣路技術先進、電路)更多的合作機會。
代理產(chǎn)品:意大利SOLDO限位開關(guān)盒、美國FLOWSERVE全系列產(chǎn)品認為、韓國YTC全系列產(chǎn)品服務好,西班牙JC閥門、德國P+F系列傳感器反應能力、德國MHA高壓球閥代理商共謀發展。
SEVICON ZDHM型電動單座學習、套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
電動單座、套筒調(diào)節(jié)閥聽得懂,接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號應用優勢,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值全方位。廣泛應(yīng)用于電力高效節能、冶金、化工深刻認識、石油核心技術、輕紡、制藥主動性、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動化控制創造性。
    本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0道路、1.6規模設備、4.0、6.4MPa指導,使用溫度范圍由-40℃~450℃競爭力,接受信號為0~10mA .DC或4~20mA.DC。其中電動單座調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小進一步完善,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合廣泛應用。電動套筒調(diào)節(jié)閥適用于壓差較大場合。按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種橫向協同,后者閥關(guān)閉時泄漏量可達(dá)VI級(零泄漏)標(biāo)準(zhǔn)哪些領域。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用于一般場合不斷創新,而后者用于不允許外漏的重要場合建立和完善。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu)可分為普通型和電子型兩種參與水平。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇大型。
SEVICON 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
?閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%明確相關要求。
?可調(diào)節(jié)范圍大重要意義,固有可調(diào)比為50,流量特性有直線和等百分比深化涉外。
?電動套筒調(diào)節(jié)閥閥塞設(shè)有上構建、下方的均壓孔,不平衡力小服務延伸,閥穩(wěn)定性好共創輝煌,套筒互換性強(qiáng)具有重要意義,使用壓差大。
?調(diào)節(jié)切斷型采用軟密封結(jié)構(gòu)閥芯大部分,達(dá)VI級泄漏標(biāo)準(zhǔn)(零泄漏)強大的功能。
?伺服放大器采用深度動態(tài)負(fù)反饋,可提高自動調(diào)節(jié)精度解決方案。
?電動操作器有多種形式優勢,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
?電子型電動調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號控制閥門開度增產,無需伺服放大器便利性。
?波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對移動的閥桿形成緊密的密封,堵絕流體外漏行動力。
 閥體材質(zhì):
閥體提供有力支撐、閥蓋:HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti保供、司太萊合金堆焊 增強(qiáng)聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯自行開發、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板引領、10自動化裝置、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1Cr18Ni9Ti
 技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 DN ( mm ) (閥座直徑 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
| 額定流量系數(shù) Kv | 直 線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 公稱壓力 PNMPa | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
| 固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||||
| 允 許 泄漏量 | 單 座 | 硬密封:Ⅳ級 軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||
| 套 筒 | 硬密封: II 級 軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||
| 工作溫度 t o C | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
| 信號范圍( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
| 作用方式 | 電關(guān)式 電開式 | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境溫度 o C | 電動調(diào)節(jié)閥: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC | ||||||||||||||
*SEVICON ZHDM調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92應用前景。
◆配套用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型 號 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
| 電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
| 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)推 力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
| 電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
| 全行程 時 間 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
| 電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
| 消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
| 電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
*表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置有很大提升空間,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。 
◆外型尺寸及重量
普通型     單位:mm
| 公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
| B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
| H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
| H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
| 重量 Kg | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | 
| PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 | |
| 公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
| H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
| H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
| 重量 Kg | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 | 
| PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 | |
