您好溝通機製,歡迎來到珠海市勝威科自動化設備有限公司講實踐!

 
          訪問次數(shù):2485
所屬分類:蝶閥
更新時間:2025-09-05
簡要描述:電動對夾式軟密封蝶閥是上海威爾頓閥門廠研制的軟密封中線對夾式蝶閥規定,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊大型,90°回轉開關輕松,密封可靠有力扭轉,使用壽命長效果,被廣泛用于水廠、電廠蓬勃發展、鋼廠特點、造紙、化工開放要求、飲食等系統(tǒng)供排水中向好態勢,作為調節(jié)和截止使用。
| 品牌 | 其他品牌 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 閥體 | 
| 類型(通道位置) | 其他 | 結構形式 | 其他 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 | 
勝威科自動化設備有限公司(簡稱:勝威科)于2013年成立服務機製,位于美麗開發(fā)的中國海濱城市-珠海貢獻力量。勝威科多年來一直致力于為客戶提供可信賴的自動化流體控制解決方案。
其產(chǎn)品包括:
成套產(chǎn)品的生產(chǎn)與調試:控制閥(氣動大幅拓展、電動)發行速度,開關閥(蝶閥、球閥)與時俱進、執(zhí)行機構(氣動性能、電動)、控制方案(氣路綜合運用、電路)供給。
經(jīng)銷產(chǎn)品:意大利SOLDO限位開關盒、美國FLOWSERVE全系列產(chǎn)品實事求是、韓國YTC全系列產(chǎn)品進行探討,西班牙JC閥門、德國P+F系列傳感器服務水平、德國MHA高壓球閥經(jīng)銷商最新。
電動對夾式軟密封蝶閥的特點
1、本閥采用雙偏心結構處理方法,具有越關越緊的密封功能重要作用,密封性能可靠。
2關規定、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對發展基礎,使用壽命長。
3建強保護、橡膠密封圈即可位于閥體上顯示,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質真正做到,供用戶選擇科普活動。
4創新延展、蝶板采用框架結構,強度高長期間,過流面積大基本情況,流阻小。
5高端化、整體烤漆力量、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質提單產。
6深入實施、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制發展空間,也不受空間位置的影響效果,可在任何方向安裝。
7足了準備、本閥結構*合作關系,操作靈活,省力深刻內涵,方便傳遞。
電動對夾式軟密封蝶閥
主要結束參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質 | 水、空氣深入闡釋、天然氣相關性、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動物聯與互聯、氣動可以使用、液動 | ||
主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | WCB、QT450-10紮實、HT200、HT250 | 
| 蝶板 | WCB重要作用、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 閥軸 | 2Cr13 | 
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
執(zhí)行標準
| 制造標準 | GB/T 122387-89 | 
| 法蘭標準 | GB9113-2000緊密協作、GB17241.6-1998 | 
| 結構長度標準 | GB12221-89 | 
| 檢驗標準 | GB/T 13927-92 | 
WBEX(D972X)-6/10/16主要外形連接尺寸 單位:mm
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 | 
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 | 
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 | 
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 | 
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 | 
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 | 
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 | 
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 | 
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 | 
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 | 
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 | 
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 | 
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 | 
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 | 
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 | 
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 | 
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 | 
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 | 
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 | 
 
 
上一篇:Q911NSEVICON電動球閥